
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 猛龙 | 16 | 1 | 138 | 80% | 59% | 80% | 1.25 | 0.31 | 1.44 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.19 | 0.38 | 4.19 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 猛龙 | 16 | 1 | 8.63 | 80% | 59% | 80% | 0.19 | 1.25 | 1.44 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.38 | 0.69 | 4.19 |
| 2024-2025 | 猛龙905 | 17 | 17 | 28.53 | 58% | 45% | 81% | 0.29 | 4.12 | 4.41 | 1.41 | 0.47 | 0.29 | 1.18 | 1.88 | 12.41 |
| 2024-2025 | 猛龙 | 1 | 0 | 12 | 100% | 66% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-2025 | 猛龙 | 59 | 10 | 17.63 | 50% | 40% | 88% | 0.63 | 2.05 | 2.68 | 0.9 | 0.29 | 0.17 | 0.46 | 1.56 | 7.1 |
| 生涯 | 93 | 28 | 66.79 | 72% | 52.5% | 62.25% | 2.11 | 1.05 | 2.11 | 7.42 | 9.53 | 2.56 | 1.89 | 1.89 | 0.52 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |