
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 20 | 19 | 630 | 55% | 26% | 67% | 6.1 | 7.8 | 8.25 | 5.7 | 2.15 | 0.25 | 2.15 | 3.05 | 32.85 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 上海浦发银行女篮 | 2 | 2 | 29.5 | 60% | 16% | 78% | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 2.5 | 0 | 3.5 | 2.5 | 34.5 |
| 2024-2025 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 20 | 19 | 31.5 | 55% | 26% | 67% | 2.15 | 6.1 | 8.25 | 5.7 | 2.15 | 0.25 | 3.05 | 2.15 | 32.85 |
| 2023-2024 | 黑龙江上东女篮 | 15 | 14 | 31.13 | 52% | 13% | 68% | 2.33 | 5.6 | 7.93 | 2.33 | 2.07 | 0.33 | 2.4 | 3.27 | 29 |
| 生涯 | 37 | 35 | 92.13 | 55.67% | 18.33% | 71% | 5.98 | 18.4 | 5.98 | 14.7 | 20.68 | 15.53 | 6.72 | 6.72 | 0.58 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |