
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 2 | 0 | 34 | 75% | 50% | 50% | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 2 | 0 | 17 | 75% | 50% | 50% | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 |
| 2024-2025 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 22 | 11 | 22.36 | 52% | 39% | 68% | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 1.18 | 0.77 | 0.18 | 1 | 1.91 | 6.36 |
| 2023-2024 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 36 | 8 | 15.83 | 46% | 16% | 67% | 0.64 | 2 | 2.64 | 0.53 | 0.61 | 0.14 | 1.22 | 1.67 | 4.14 |
| 2022-2023 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 10 | 10 | 15.9 | 48% | 55% | 0% | 1.1 | 2.9 | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 4.7 |
| 生涯 | 70 | 29 | 71.09 | 55.25% | 40% | 46.25% | 3.24 | 2.72 | 3.24 | 7.35 | 10.59 | 4.21 | 3.38 | 3.38 | 0.82 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |