
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 猛龙 | 21 | 6 | 350 | 44% | 39% | 75% | 1.33 | 0.76 | 2.19 | 0.81 | 1.1 | 0.14 | 0.86 | 0.71 | 5.43 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 猛龙 | 21 | 6 | 16.67 | 44% | 39% | 75% | 0.86 | 1.33 | 2.19 | 0.81 | 1.1 | 0.14 | 0.71 | 2.05 | 5.43 |
| 2024-2025 | 猛龙905 | 6 | 6 | 26 | 49% | 45% | 68% | 1.33 | 3.17 | 4.5 | 3 | 0.83 | 0.17 | 1.5 | 1.5 | 16.83 |
| 2024-2025 | 猛龙 | 52 | 18 | 21.23 | 45% | 34% | 79% | 1.13 | 1.94 | 3.08 | 1.56 | 0.83 | 0.19 | 0.96 | 1.83 | 8.63 |
| 生涯 | 79 | 30 | 63.9 | 46% | 39.33% | 74% | 3.32 | 3.67 | 3.32 | 6.44 | 9.77 | 5.37 | 2.76 | 2.76 | 0.5 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |