
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 富山松鸡 | 15 | 0 | 57 | 0% | 25% | 0% | 0.13 | 0 | 0.53 | 0.07 | 0 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.4 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 富山松鸡 | 15 | 0 | 3.8 | 0% | 25% | 0% | 0.4 | 0.13 | 0.53 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 1.27 | 0.4 |
| 2022-2023 | 东京地球之友 | 20 | 0 | 2.65 | 75% | 13% | 55% | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.6 | 0.85 |
| 生涯 | 35 | 0 | 6.45 | 37.5% | 19% | 27.5% | 0.55 | 0.25 | 0.55 | 0.33 | 0.88 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |