
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 新西兰破坏者 | 17 | 0 | 401 | 57% | 41% | 73% | 4.35 | 1.35 | 6.06 | 1.94 | 1 | 1 | 1.71 | 1.59 | 11.06 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 新西兰破坏者 | 17 | 0 | 23.59 | 57% | 41% | 73% | 1.71 | 4.35 | 6.06 | 1.94 | 1 | 1 | 1.59 | 2.47 | 11.06 |
| 2024-2025 | 新西兰破坏者 | 1 | 0 | 25 | 62% | 0% | 37% | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 2024-2025 | 新西兰破坏者 | 25 | 20 | 22.8 | 55% | 30% | 74% | 1.4 | 3.32 | 4.72 | 1.2 | 0.64 | 0.92 | 1.36 | 2.72 | 9.64 |
| 生涯 | 43 | 20 | 71.39 | 58% | 23.67% | 61.33% | 6.11 | 6.52 | 6.11 | 11.67 | 17.78 | 6.14 | 3.64 | 3.64 | 2.92 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |