
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 那不勒斯 | 10 | 2 | 321 | 58% | 29% | 64% | 3.5 | 2.8 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 2.4 | 15 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 那不勒斯 | 10 | 2 | 32.1 | 58% | 29% | 64% | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 15 |
| 生涯 | 10 | 2 | 32.1 | 58% | 29% | 64% | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |