
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 乌迪内 | 7 | 2 | 206 | 43% | 42% | 33% | 3 | 0.86 | 3.29 | 5.57 | 0.43 | 0 | 0.29 | 1.43 | 15.71 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 乌迪内 | 7 | 2 | 29.43 | 43% | 42% | 33% | 0.29 | 3 | 3.29 | 5.57 | 0.43 | 0 | 1.43 | 2.57 | 15.71 |
| 2021-2022 | 阿斯塔纳 | 12 | 12 | 38.92 | 61% | 28% | 72% | 1 | 3.92 | 4.92 | 7.75 | 2.42 | 0.17 | 4.08 | 2.75 | 22.58 |
| 2019-2020 | 法兰克福 | 2 | 0 | 15 | 100% | 0% | 25% | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 生涯 | 21 | 14 | 83.35 | 68% | 23.33% | 43.33% | 1.29 | 2.79 | 1.29 | 8.42 | 9.71 | 15.32 | 3.85 | 3.85 | 0.17 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |