全称:萨姆·梅里尔
球队:克利夫兰骑士(NBA)
位置:得分后卫
球衣:5号
生日:1996-05-15
身高:193cm
体重:92kg
25-26赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 骑士 12 8 311 59% 44% 93% 1.33 1.33 2.08 2.25 0.5 0.25 0.75 0.83 13.92
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2025-2026 骑士 12 8 25.92 59% 44% 93% 0.75 1.33 2.08 2.25 0.5 0.25 0.83 2.92 13.92
2024-2025 骑士 71 4 19.8 62% 37% 96% 0.54 1.68 2.21 1.52 0.75 0.2 0.49 1.75 7.17
2023-2024 骑士 61 1 17.54 38% 40% 92% 0.36 1.61 1.97 1.77 0.31 0.07 0.31 1.18 7.95
2022-2023 骑士 5 0 11.6 100% 27% 100% 0 1.8 1.8 0.8 0.8 0 0 0.6 5
2021-2022 灰熊 6 0 9.5 100% 26% 100% 0.17 1 1.17 0.67 0 0 0.33 0.5 4.17
2020-2021 雄鹿 30 2 7.77 48% 39% 100% 0.2 0.8 1 0.7 0.27 0.03 0.33 0.57 2.97
生涯 185 15 92.13 67.83% 35.5% 96.83% 2.02 2.71 2.02 8.22 10.23 7.71 2.63 2.63 0.55
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2024-2025 骑士 8 3 20 100% 35% 66% 0.88 1.63 2.5 1.75 0.5 0.25 0.25 2.25 5.75
2023-2024 骑士 10 0 12.5 0% 37% 100% 0.2 1 1.2 0.9 0 0 0 0.9 3.3
2022-2023 骑士 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 雄鹿 8 0 3.63 100% 33% 0% 0.13 0.38 0.5 0.13 0.5 0 0.13 0.25 0.63
生涯 26 3 36.13 50% 26.25% 41.5% 1.21 0.55 1.21 3.01 4.2 2.78 1 1 0.25
暂无数据!