
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 奇才 | 39 | 12 | 1075 | 38% | 40% | 73% | 3.49 | 1.36 | 3.87 | 4.51 | 0.49 | 0.21 | 0.38 | 2.15 | 9.38 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 奇才 | 39 | 12 | 27.56 | 38% | 40% | 73% | 0.38 | 3.49 | 3.87 | 4.51 | 0.49 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | 9.38 |
| 2024-2025 | 奇才 | 82 | 57 | 29.95 | 48% | 33% | 81% | 0.4 | 3.76 | 4.16 | 4.44 | 0.66 | 0.26 | 1.72 | 2.32 | 9.84 |
| 2024-2025 | 奇才 | 82 | 57 | 29.95 | 48% | 33% | 81% | 0.4 | 3.76 | 4.16 | 4.44 | 0.66 | 0.26 | 1.72 | 2.32 | 9.84 |
| 生涯 | 203 | 126 | 87.46 | 44.67% | 35.33% | 78.33% | 1.18 | 2.68 | 1.18 | 11.01 | 12.19 | 13.39 | 1.81 | 1.81 | 0.73 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |