
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 20 | 15 | 504 | 56% | 25% | 68% | 5.55 | 4.5 | 8.8 | 1.4 | 0.55 | 1.5 | 3.25 | 1.6 | 12.6 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 鹿儿岛列布尼斯 | 20 | 15 | 25.2 | 56% | 25% | 68% | 3.25 | 5.55 | 8.8 | 1.4 | 0.55 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 12.6 |
| 2020-2021 | 富恩拉布雷达 | 15 | 3 | 9.07 | 67% | 0% | 68% | 1 | 1.13 | 2.13 | 0.27 | 0 | 0.93 | 1 | 2.67 | 3.27 |
| 生涯 | 35 | 18 | 34.27 | 61.5% | 12.5% | 68% | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 6.68 | 10.93 | 1.67 | 0.55 | 0.55 | 2.43 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |