2024-2025NBA周最佳.

| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 猛龙 | 24 | 24 | 809 | 54% | 40% | 84% | 5.71 | 3.79 | 7.83 | 5.21 | 1.38 | 1.67 | 2.13 | 2.46 | 20.08 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 猛龙 | 24 | 24 | 33.71 | 54% | 40% | 84% | 2.13 | 5.71 | 7.83 | 5.21 | 1.38 | 1.67 | 2.46 | 3.04 | 20.08 |
| 2024-2025 | 猛龙 | 65 | 65 | 32.86 | 51% | 27% | 75% | 1.68 | 6.05 | 7.72 | 5.82 | 1.43 | 0.97 | 2.85 | 1.74 | 19.26 |
| 2023-2024 | 猛龙 | 60 | 60 | 34.93 | 54% | 34% | 78% | 2.35 | 5.88 | 8.23 | 6.05 | 1.25 | 1.47 | 2.75 | 1.97 | 19.85 |
| 2022-2023 | 猛龙 | 77 | 76 | 34.79 | 51% | 28% | 77% | 2.31 | 4.32 | 6.64 | 4.82 | 1.08 | 0.79 | 2 | 2.21 | 15.31 |
| 2021-2022 | 猛龙 | 74 | 74 | 35.36 | 54% | 30% | 73% | 2.65 | 4.91 | 7.55 | 3.46 | 1.07 | 0.74 | 1.85 | 2.59 | 15.32 |
| 生涯 | 300 | 299 | 171.65 | 52.8% | 31.8% | 77.4% | 11.12 | 14.6 | 11.12 | 26.87 | 37.97 | 25.36 | 6.21 | 6.21 | 5.64 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2021-2022 | 猛龙 | 4 | 3 | 33.5 | 53% | 16% | 81% | 1.75 | 7.25 | 9 | 4.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 3 | 12.75 |
| 生涯 | 4 | 3 | 33.5 | 53% | 16% | 81% | 1.75 | 3.25 | 1.75 | 7.25 | 9 | 4.25 | 1 | 1 | 0.25 |
斯科蒂·巴恩斯,2001年8月1日出生于美国佛罗里达州西棕榈滩,司职小前锋/大前锋,效力于NBA多伦多猛龙队。
2021年7月30日,在2021年NBA选秀中,斯科蒂·巴恩斯于首轮第4顺位被多伦多猛龙队选中。
2021年10月21日,在猛龙队83-98负于华盛顿奇才队的比赛中,斯科蒂·巴恩斯出场32分钟32秒,得到12分、9篮板、1助攻和1抢断,完成个人NBA生涯首秀。
2021年4月12日,NBA官方公布了3月-4月最佳新秀球员得主,斯科蒂·巴恩斯当选东部月最佳新秀。
2021年4月24日,NBA官方宣布,斯科蒂·巴恩斯当选2021-22赛季最佳新秀,成为猛龙队史自达蒙·斯塔德迈尔(1995-96)和文斯·卡特(1998-99)之后,第三位荣膺此奖项的新秀。
2021年5月19日,斯科蒂·巴恩斯全票入选2021-22赛季新秀最佳阵容一阵。